Το “Φως στο τούνελ” με αφιερωμένη την εκπομπή στην “υπόθεση Ρούλας Πισπιρίγκου” ήταν πρώτη την εβδομάδα 27/3-3/4 με 1.588.111 τηλεθεατές.

Στη δεύτερη θέση “Η γη της ελιάς” του Ανδρέα Γεωργίου με 1.441.375 τηλεθεατές , ενώ ο “Σασμός” της J.K.Productions ήταν πέμπτος με 1.367.417 τηλεθεατές.
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | Χιλιάδες | |
| 1 | ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ | 1.588.111 |
| 2 | Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | 1.441.375 |
| 3 | Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | 1.390.006 |
| 4 | Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | 1.382.381 |
| 5 | ΣΑΣΜΟΣ | 1.367.417 |
| 6 | ΣΑΣΜΟΣ | 1.325.872 |
| 7 | Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | 1.306.549 |
| 8 | Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | 1.297.125 |
| 9 | ΣΑΣΜΟΣ | 1.294.169 |
| 10 | ΣΑΣΜΟΣ | 1.279.217 |
| 11 | ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΑΣΑ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ | 1.168.608 |
| 12 | SURVIVOR | 1.123.279 |
| 13 | ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΙΡΑΝΑ | 1.036.719 |
| 14 | SURVIVOR | 1.018.504 |
| 15 | SURVIVOR | 904.559 |
| 16 | ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ | 886.941 |
| 17 | X FACTOR | 875.117 |
| 18 | ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ | 867.512 |
| 19 | SURVIVOR | 863.474 |
| 20 | ΕΙΔΗΣΕΙΣ STAR | 834.010 |
